1000W DC kupita ku AC Pure Sine Wave Power Inverter 12V/120V
| Chitsanzo | LA-1KS-1-1 | LA-1KS-2-1 | LA-1KS-1-2 | LA-1KS-2-2 | |||||
| Mphamvu Yopitirira | 1000W | ||||||||
| Mphamvu Yaikulu | 2000W | ||||||||
| DC Voltage | DC12V | DC24V | DC12V | DC24V | |||||
| Voliyumu ya AC | 100VAC kapena 110VAC kapena 120VAC ± 3V | 220VAC kapena 230VAC kapena 240VAC ± 3V | |||||||
| Palibe Katundu Wamakono Wokoka | 1A | 0.5A | 1A | 0.5A | |||||
| Max AC Lowetsani Panopa | 8.5A | 4.5A | |||||||
| Mtundu wa Voltage wa DC | 10-15.5V | 20-31V | 10-15.5V | 20-31V | |||||
| Alamu Yotsika ya Voltage | Lo0:10.5V | 11V±0.3V | Lo0:21V | 22V±0.3V | Lo0:10.5V | 11V±0.3V | Lo0:21V | 22V±0.3V | |
| Lo1:10.8V | 11.3V±0.3V | Lo1:21.6V | 22.6V±0.3V | Lo1:10.8V | 11.3V±0.3V | Lo1:21.6V | 22.6V±0.3V | ||
| Lo2:11.3V | 11.8V±0.3V | Lo2:22.6V | 23.6V±0.3V | Lo2:11.3V | 11.8V±0.3V | Lo2:22.6V | 23.6V±0.3V | ||
| Kutseka kwa Voltage Yochepa | Lo0:10.5V | 10.5V±0.3V | Lo0:21V | 21V±0.3V | Lo0:10.5V | 10.5V±0.3V | Lo0:21V | 21V±0.3V | |
| Lo1:10.8V | 10.8V±0.3V | Lo1:21.6V | 21.6V±0.3V | Lo1:10.8V | 10.8V±0.3V | Lo1:21.6V | 21.6V±0.3V | ||
| Lo2:11.3V | 11.3V±0.3V | Lo2:22.6V | 22.6V±0.3V | Lo2:11.3V | 11.3V±0.3V | Lo2:22.6V | 22.6V±0.3V | ||
| Kubwezeretsa Alamu Yotsika Voltage | Lo0:10.5V | 11.3V±0.3V | Lo0:21V | 22.6V±0.3V | Lo0:10.5V | 11.3V±0.3V | Lo0:21V | 22.6V±0.3V | |
| Lo1:10.8V | 11.6V±0.3V | Lo1:21.6V | 23.2V±0.3V | Lo1:10.8V | 11.6V±0.3V | Lo1:21.6V | 23.2V±0.3V | ||
| Lo2:11.3V | 12.1V±0.3V | Lo2:22.6V | 24.2V±0.3V | Lo2:11.3V | 12.1V±0.3V | Lo2:22.6V | 24.2V±0.3V | ||
| Kubwezeretsa Chitetezo Chotsika cha Voltage | Lo0:10.5V | 12V±0.3V | Lo0:21V | 24V±0.3V | Lo0:10.5V | 12V±0.3V | Lo0:21V | 24V±0.3V | |
| Lo1:10.8V | 12.3V±0.3V | Lo1:21.6V | 24.6V±0.3V | Lo1:10.8V | 12.3V±0.3V | Lo1:21.6V | 24.6V±0.3V | ||
| Lo2:11.3V | 12.8V±0.3V | Lo2:22.6V | 25.6V±0.3V | Lo2:11.3V | 12.8V±0.3V | Lo2:22.6V | 25.6V±0.3V | ||
| Kutseka kwa Voltage Yopitirira | 15.7V±0.3V | 31.5V±0.5V | 15.7V±0.3V | 31.5V±0.5V | |||||
| Kubwezeretsa Mphamvu Yowonjezera Mphamvu | 15.3V±0.3V | 29.5V±0.5V | 15.3V±0.3V | 29.5V±0.5V | |||||
| Kuchuluka kwa nthawi | 50HZ ± 0.5HZ kapena 60HZ ± 0.5HZ | ||||||||
| Mawonekedwe a Waveform Otulutsa | Mafunde Oyera a Sine | ||||||||
| Malamulo a AC | THD <3% (Kulemera kolunjika) | ||||||||
| Kugwira Ntchito Moyenera | mpaka 91% | ||||||||
| Kulamulira kwakutali (Mwasankha) | Kutalika kwa chingwe: 15m kulipo. | ||||||||
| Njira Yosungira Mphamvu | Njira yosungira mphamvu idzayatsidwa pamene mphamvu yotulutsa ili yochepera 5W. Pamene mphamvu yotulutsa ili yoposa 10W, inverter idzabwerera yokha ku mkhalidwe wabwinobwino. | ||||||||
| Ntchito Yoyatsira | Lumikizani batire ya galimoto (kapena lumikizani ndodo yabwino ya STARTER ya galimoto). Ma inverter amayamba nthawi imodzi magalimoto akayamba kugwira ntchito. Yambani; Ma inverter adzazimitsa panthawiyi magalimoto akazima. | ||||||||
| Ntchito Yoteteza | Alamu yamagetsi otsika | kodi: F05 | Phokoso la buzzer ndi kuwala kwa cholakwika kumakhala kofiira | ||||||
| Kutseka kwamagetsi otsika | kodi: F01 | Bwezerani ndi manja inverter ikatseka. (inverter idzabweza yokha pamene magetsi a batri abwerera pamlingo wabwinobwino mkati mwa 20ms.) | |||||||
| Chitetezo cha voteji yolowera | kodi: F02 | Bwezerani ndi manja inverter ikatseka. (inverter idzabweza yokha pamene magetsi a batri abwerera pamlingo wabwinobwino mkati mwa 20ms.) | |||||||
| alamu yokweza katundu | kodi: F06 | Kumveka kwa buzzer ndipo kuwala kwa cholakwika kumakhala kofiira pamene mphamvu yotulutsa yadzaza pafupifupi 110%. Koma khodi ya BUZZ ndi F06 sidzachitika. pamene mphamvu yotulutsa yatsika kufika pamlingo wabwinobwino mkati mwa 20ms. | |||||||
| Chitetezo choposa katundu | kodi: F03 | Kuzimitsa kwa inverter pamene mphamvu yotulutsa yadzaza ndi pafupifupi 120%, iyenera kubwezeretsedwa ndi manja. | |||||||
| Alamu yochenjeza kutentha kwambiri | kodi: F07 | Phokoso la buzzer ndipo kuwala kwa cholakwika kumasanduka kofiira pamene kutentha kwa mkati mwa inverter kuli kokwera kuposa mtengo wokhazikika (90±5℃). | |||||||
| Chitetezo chotentha kwambiri | kodi: F04 | Inverter idzabwerera yokha ku mkhalidwe wabwinobwino pamene kutentha kwamkati kumatsika kufika pa 80±5℃. | |||||||
| Chitetezo chafupikitsa | kodi: F03 | Bwezerani ndi dzanja | |||||||
| Chitetezo cha polarity chosinthika | Fuse yomangidwa mkati | ||||||||
| Chitetezo chowonjezera cha AC | kodi: F09 | Fani idzayamba kugwira ntchito kutentha kwa relay kufika pa 60±5℃; koma idzayima kugwira ntchito kutentha kwa relay kukatsika kufika pa 50±5℃. Chipangizocho chidzachenjeza, ndipo palibe mphamvu ya AC yotulutsa pamene kutentha kwa relay kuli mpaka 75±5℃; Koma chidzabwerera chokha pamene relay kutentha kumatsika kufika pamlingo wabwinobwino. | |||||||
| Fuse | Zamkati | Doko la USB | 5V, 2.1A | ||||||
| Kutentha kwa Ntchito | -10°C--+50°C | Kukula kwa Kupanga | 330x150x78mm | ||||||
| Kutentha Kosungirako | -30°C--+70°C | Kukula kwa Kulongedza | 40.5x22x13.5cm | ||||||
| Chitsimikizo | Miyezi 18 | NW / GW (KG) | 2.6KG/3.2KG | ||||||
| Yambani | Kuyamba kofewa kwa bipolar | Kuchuluka / Katoni | 6pcs | ||||||
| Njira Yoziziritsira | Fan yozizira yanzeru | Kukula kwa Katoni | 46x42x43cm | ||||||
| Chitsimikizo | CE, E-mark, FCC, ROHS | Kulemera kwa katoni | 20.0KG | ||||||
Chiyambi cha Zamalonda
Mphamvu yamagetsi ya 1000 watts yoyera sine wave
★Ma Power Inverters osiyanasiyana apangidwa kuti apereke mphamvu yoyera ya 120 Volt AC Power kuchokera ku batri ya 12V kapena banki pazinthu zambiri. Ma Inverters athu amapereka mphamvu ya Pure Sine Wave yomwe ndi yofunika kwambiri kuti igwire bwino ntchito zipangizo zamagetsi zosiyanasiyana monga Zipangizo za Ofesi, Makompyuta, Zipangizo Zamagetsi, Zipangizo za kukhitchini, Ma Microwave ndi Zipangizo Zamagetsi Zapakhomo monga TV, Stereo ndi zina zambiri.
★Izi ndi zinthu zofunika kwambiri kuti Motorhome iliyonse igwire ntchito ndi zida za 110V ikamakhala kunja kwa gridi popanda magetsi a 110Vac.
★ Chitetezo cha pa voteji yoposa mphamvu ndi pansi pa mphamvu
★ Chitetezo cha kutentha kwambiri komanso katundu wambiri
★ Chitetezo cha polarity chafupikitsa komanso chobwerera m'mbuyo
Ubwino
Mphamvu ya mafunde a sine yoyera yopitilira 1.1000W ndi mphamvu ya surge ya 2000W
2. Mphamvu ya mafunde oyera kwambiri a sine. Ndi kusokonezeka konse kwa harmonic kosakwana 3%.
3. Inverter ndi yopepuka komanso yaying'ono kuposa ena omwe ali ndi mphamvu zofanana chifukwa amagwiritsa ntchito ukadaulo wosinthira pafupipafupi kwambiri pakutembenuza mphamvu.
4. Chiwonetsero cha digito chikuwonetsa magetsi a DC, magetsi a AC, mphamvu yotulutsa ndi ma code ena oteteza pamene inverter ili mu chitetezo.
5. Mphamvu yosungira mphamvu imatha kusankhidwa.
Tsatanetsatane wa Zamalonda
mphamvu ya inverter yamadzi oyera a sine 1000w
◆Imasintha 12V DC kukhala 120V AC
◆Mphamvu Yotulutsa Yopitilira 1000 Watt
◆Imakwaniritsa muyezo woyendetsera chitetezo cha zida zamagetsi za 120V AC.
◆Ingagwiritsidwe ntchito poyendetsa zida zamagetsi kapena zida zambiri zamagetsi.
Mafunso Ofunsidwa Kawirikawiri
Pali kusiyana kwakukulu pakati pa inverter ya sine-wave yoyera ndi yosinthidwa: kugwira ntchito bwino ndi mtengo. Ma inverter a sine-wave oyera ndi abwino pazinthu ziwiri: kupatsa mphamvu bwino zipangizo zomwe zimagwiritsa ntchito AC, ndi zipangizo zopatsa mphamvu monga ma wailesi omwe angavutike ndi kusokonezedwa. Koma, akhoza kukhala okwera mtengo. Kumbali inayi, inverter ya sine-wave yosinthidwa ikhoza kuyambitsa kusokoneza, zomwe zimapangitsa kuti magetsi asatuluke bwino, koma ndi otsika mtengo kuposa ma inverter a sine oyera.
Ngati mukufuna inverter yomwe ingagwiritse ntchito zamagetsi monga: zipangizo zachipatala, makompyuta, chilichonse chokhala ndi dimmer/variable speed, heater/heating coil, kapena chomwe chimangofunika mphamvu yoyera; gulani inverter ya pure sine…
Kumbali inayi, ngati mukufuna mphamvu yakanthawi kochepa pamene mukuyendetsa galimoto yanu, mukumanga msasa, mukuyenda pagalimoto kapena mukuchajitsa laputopu/ma radio anu a njira ziwiri, mafani amphamvu, kuyendetsa blender, kuyatsa microwave, ndi zina zotero, inverter yosinthidwa ya sine wave ndi yanzeru komanso yotsika mtengo.
Ngati simukudziwa chomwe chili choyenera zipangizo zanu, chonde titumizireni uthenga.
Pa Inductive Load: Ngati mulumikiza ndi inductive loads (monga Compressor, Pump, CRT TV yakale, Refrigerator, Ice conditioner, Air conditioner, Relays, Fluorescent lamp, Vacuum cleaner), chonde sankhani inverter yomwe mphamvu yake ndi yokwera nthawi 3-7 kuposa mphamvu ya load. Mwachitsanzo, pa firiji ya 150w, chonde sankhani inverter ya 1000w kapena kupitirira apo; pa air conditioner ya 800w, chonde sankhani inverter ya 2500w kapena kupitirira apo.
Pa Kulemera Kosasinthika: Ngati mulumikiza ndi katundu woletsa (monga Kompyuta, TV ya LED, Fan, Scanner, Fax machine, Duplicator, Sound system, Juice extractor, Heater, Electric cooker, Coffee maker, microwave, crock pot), chonde sankhani inverter yomwe mphamvu yake yopitilira ndi yokwera pang'ono kuposa mphamvu ya liwiro la katundu. Mwachitsanzo, pa katundu wozungulira pafupi ndi 700w, ndi bwino kusankha inverter yokhala ndi mphamvu yopitilira yoposa 800w.
Hangzhou LIAO Technology Co.,Ltdndi katswiri komanso wotsogola wopanga zinthu zapadera pa mabatire a LiFePO4 ndi kutumiza kunja kwa Green Clean Energy ndi zinthu zina zofunika.
Mabatire a lithiamu opangidwa ndi kampaniyo ali ndi chitetezo chabwino, amakhala nthawi yayitali komanso amagwira ntchito bwino kwambiri.
Zinthu zosiyanasiyana ndi monga mabatire a LiFePo4, bolodi la BMS, ma Inverter, komanso zinthu zina zamagetsi zomwe zingagwiritsidwe ntchito kwambiri mu ESS/UPS/Telecom Base Station/Makina osungira mphamvu m'nyumba ndi m'mabizinesi/Ma Solar Street Light/RV/Ma Campers/Ma Caravans/Ma Marine/Ma Forklifts/E-Scooter/Ma Rickshaws/Ngolo Yogulitsira Gofu/AGV/UTV/ATV/Makina azachipatala/Ma wheelchairs amagetsi/Ma makina odulira udzu, ndi zina zotero.
Ma batire a lithiamu iron phosphate atumizidwa ku USA, Canada, UK, France, Germany, Norway, Italy, Sweden, Switzerland, Australia, New Zealand, Jamaica, Barbados, Panama, Costa Rica, Russia, South Africa, Kenya, Indonesia, Philippines ndi mayiko ena ndi madera.
Pokhala ndi zaka zoposa 15 zokumana nazo komanso kukula mwachangu, Hangzhou LIAO Technology Co., Ltd yadzipereka kupatsa makasitomala athu olemekezeka machitidwe odalirika a mabatire a lithiamu iron phosphate komanso njira zolumikizirana ndipo ipitiliza kupanga zatsopano ndikukonza zinthu zake zamagetsi obwezerezedwanso kuti ithandize dziko lapansi kupanga tsogolo labwino, loyera komanso lowala.





















